Průvodci a Nosiči
Vaši nosiči a průvodci jsou lidé, kteří splní váš sen dostat se na vrchol hory Kilimandžáro.
Vynesou veškeré vaše vybavení až na vrchol, to znamená stany, stoly, židle, kuchyňské náčiní, plynové láhve a často i toalety.
Před zahájením výstupu se setkáte se svým průvodcem a nosiči. Průvodci obvykle mluví dobře anglicky, nosiči málo nebo vůbec.
Nosiči nosí veškeré vaše vybavení (kromě vašeho batohu) a veškeré vybavení, které potřebujete na výstup (stany, kuchyňské vybavení, jídlo, vodu atd.). Každý nosič nese na zádech nebo hlavě až 20 kg.
Nosiči jdou vždy před vámi a vaším průvodcem, aby se ujistili, že dorazí do každého kempu na Kilimandžáru dříve než vy, a mají vše připravené pro váš příchod (postavený stan, připravené jídlo atd.).
Průvodci jsou zodpovědní za řízení týmu nosičů a za zajištění bezpečné a příjemné túry. Průvodci jsou plně vyškoleni v poskytování první pomoci v horách a mají za sebou mnoho vrcholů Kilimandžára.
Průměrný poměr pomocného personálu je 3 nosiči na každého klienta, 2 průvodci na 4 klienty a kuchař a pomocní průvodci se liší podle počtu.
| KLIENT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| PRŮVODCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| POMOCNÝ PRŮVOCE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| KUCHAŘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| NOSIČI | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 
| PERSONÁL CELKEM | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 
| KLIENT | PRŮVODCE | POMOCNÝ PRŮVOCE | KUCHAŘ | NOSIČI | TOTAL | 
| 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | 
| 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 25 | 
| 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 29 | 
| 7 | 1 | 2 | 1 | 22 | 33 | 
| 8 | 1 | 3 | 1 | 25 | 38 | 
| 9 | 1 | 3 | 1 | 28 | 42 | 
| 10 | 1 | 3 | 1 | 31 | 46 | 
Spropitné na Mt Kilimandžáro není povinné, ale očekává se za veškerou tvrdou práci personálu, který se snaží, aby byl váš výlet pěkný a příjemný.
Níže naleznete příklad, kolik byste mohli dát spropitné na základě velikosti skupiny. Tato čísla jsou na skupinu, ne na klienta:
U 8 denního treku po trase Lemosho by celková hodnota spropitného na skupinu a lezce vypadala následovně:
| Počet Klientů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Celkové Spropitné | 720 | 1,040 | 1,280 | 1,520 | 1,920 | 2,160 | 2,400 | 2,800 | 3,040 | 3,280 | 
| Spropitné na Klienta | 720 | 520 | 427 | 380 | 384 | 360 | 343 | 350 | 338 | 328 | 
| No. clients | Total tip | Tip /client | 
| 1 | 720 | 720 | 
| 2 | 1040 | 520 | 
| 3 | 1280 | 427 | 
| 4 | 1520 | 380 | 
| 5 | 1920 | 384 | 
| 6 | 2160 | 360 | 
| 7 | 2400 | 343 | 
| 8 | 2800 | 350 | 
| 9 | 3040 | 338 | 
| 10 | 3280 | 328 | 
Spropitné se obvykle platí poslední den ráno, kdy vám celý personál zazpívá a zatančí. Po tomto obřadu můžete své spropitné platit svému průvodci nebo individuálně každému člověku.

